NB Norder Bandstahl GmbH
Drechslerstrasse
D-26506 Norden
Telefon: +49 – 4931 – 178 – 01
Telefax: +49 – 4931 – 178 – 154
Web: www.norderband.de
Qualitätsmanagement: Zertifikate
Vertretung in Österreich seit 2012
Burde & CO GmbH
Telefon: +43 – 1 – 4023973 – 0
Email: service@burdeco.com
Spaltband (einlagig gewickelt)
- Breite: 5 – 1500 mm
- Stärke: 0,1 – 8,00 mm
- RID: 204 / 305 / 406 / 508 / 610 mm
- RAD: nach Vereinbarung
- Ringgewicht: 0,5 – 18 kg/mm Bandbreite
- Toleranz: EN ISO 9445:2006 nach Vereinbarung
Standardbleche und Fixmaßbleche/Tafeln
- Standard: 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm
- Breite / Fixmaß: 180 – 1500 mm
- Länge: 100 – 6000 mm
- Stärke: 0,20 – 4,00 mm
- Toleranz: EN ISO 9445:2006 nach Vereinbarung
Stäbe (aus Bandstahl, gerichtet, Kanten angewalzt)
- Breite: 10 – 250 mm
- Stärke: 1,0- 6,00 mm
- Länge: max. 12000 mm
- Toleranz: EN ISO 9445:2006 / 1017 (ähnlich)
Kantenbearbeitung
- Dicke: 0,10 – 6,00 mm
- Breite: 3,00 – 300 mm
- RID: 305 / 406 / 508 mm
- RAD: max. 1700 mm
Kanten:
- geschnittene Kanten (gk)
- gratarm geschnittene Kanten (gak)
- walzarrondierte Kanten plangewalzt (wak)
- scharfkantig gewalzt / Stulpenband (sgk)
- strehlarrondierte Kanten rund (sak)
Packenwicklung
- Spulbreite: 300 mm bzw. nach Vereinbarung
- Breite: 5 – 50 mm
- Stärke: 0,10 – 6,00 mm
- RID: 305 / 406 / 508 mm
- RAD: nach Vereinbarung
- Ringgewicht: 250 – 1250 kg
- Toleranz: EN ISO 9445:2006
Technische Möglichkeiten
Nichtrostende Stähle nach EN 10088-2
Werkstoff Nr.: |
Kurzbezeichnung | ASTM Type | England BS |
Frankreich AFNOR |
Schweden SIS |
Japan JIS |
1.4016* | X6Cr 17 | 430 | 430 S 17 | Z 8 C 17 | 2320 | SUS 430 |
1.4021 | X20Cr 13 | (420) | 420 S 37 | Z 20 C 3 | 2303 | SUS 420 J1 |
1.4031 | X39Cr 13 | (420) | 430 S 45 | Z 33 C 132 | 2303 | SUS 420 J2 |
1.4034 | X45Cr 13 | (420) | Z 44 C 14 | |||
1.4113* | X6CrMo 17-1 | 434 | 434S17 | Z 8 CD 17 -01 | SUS 343 | |
1.4301* | X5CrNi 18-10 | 304 | 304 S 31 | Z 7 CN 18-9 | 2332/33 | SUS 304 |
1.4303* | X4CrNi 18-12 | (305) | 305 S 19 | Z 8 CN 18-12 | SUS 305 | |
1.4306* | X2CrNi 19-11 | 304L | 304 S 11 | Z 3 CN 18-10 | 2352 | SUS 304L |
1.4307* | X2CrNi 18-9 | 304L | ||||
1.4310* | X10CrNi 18-8 | (301) | 301 S 21 | Z 11 CN 17-08 | 2331 | SUS 301 |
1.4311 | X2CrNiN 18-10 | 304LN | 304 S 61 | Z 3 CN 18-10 AZ | 2371 | SUS 304L |
1.4401* | X5CrNiMo 17-12-2 | 316 | 316 S 31 | Z 7 CND 17-12-02 | 2347 | SUS 316 |
1.4404* | X2CrNiMo 17-12-2 | 316L | 316 S 11 | Z 3 CND 17-12-02 | 2348 | SUS 316L |
1.4435* | X2CrNiMo 18-14-3 | 316L | 316 S 13 | Z 3 CND 17-13-03 | 2353 | SUS 316L |
1.4436* | X3CrNiMo 17-13-3 | 316 | 316 S 33 | Z 6 CND 18-12-03 | 2343 | SUS 316 |
1.4438 | X2CrNiMo 18-15-4 | 317L | Z 3 CND 19-15-04 | 2367 | SUS 317L | |
1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | 318 S 13 | Z 3 CND 22-05-AZ | 2377 | SUS 329J3L | |
1.4509* | X2CrTiNb 18 | 441 | Z 3 CTNb 18 | |||
1.4510* | X3CrTi 17 | 439 | Z 4 CT 17 | SUS 430LX | ||
1.4511* | X8CrNb 17 | 430Cb | ||||
1.4512* | X2CrTi 12 | 409 | 409 S 19 | Z 3 CT 12 | SUS 409 | |
1.4520 | X2CrTi 17 | |||||
1.4521* | X2CrMoTi 18-2 | 444 | SUS 444 | |||
1.4539* | X1NiCrMoCuN25-20-5 | 904 S 13 | Z 2 NCDU 25-20 | 2662 | ||
1.4541* | X6CrNiTi 18-10 | 321 | 321 S 31 | Z 6 CNT 18 -10 | 2337 | SUS 321 |
1.4571* | X6CrNiTi 17-12-2 | 316Ti | 320 S 31 | Z 6 CNDT 17-12 | 2350 | SUS 316 Ti |
1.4713 | X10CrAl 7 | Z 8 Ca 7 | ||||
1.4828* | X15CrNiSi 20-12 | (309) | S 94 | |||
1.4841* | X15CrNi’Si 25-20 | (310) | S 24 | Z 12 CNS 25-20 | 2361 | |
1.4845 | X12CrNi 25-21 | (310S) | S 24 | 2361 | ||
1.4878* | X12CrNiTi 18-9 | (321) | S 20 | 2337 |
*im Lager verfügbare Qualitäten
Oberflächenausführungen nach EN 10088-2
warmgewalzt
Kurzzeichen | Ausführungsart | Oberflächenbeschaffenheit | DIN 17440 / DIN 17441* |
1U | warmgeformt, nicht wärmebehandelt, nicht entzundert | Walzzunder | a1 |
1C | warmgeformt, wärmebehandelt, nicht entzundert | Walzzunder | b (Ic) |
1E | warmgeformt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert | zunderfrei | c1 (IIa) |
1D | warmgeformt, wärmebehandelt, gebeizt | zunderfrei | c2 (IIa) |
1X | warmgeformt, wärmebehandelt, vorbearbeitet | metallisch sauber | e |
kaltgewalzt
Kurzzeichen | Ausführungsart | Oberflächenbeschaffenheit | DIN 17440 / DIN 17441* |
2H | kaltverfestigt | blank | f (IIIa) |
2C | kaltverfestigt, wärmebehandelt, nicht entzundert | glatt, Wärmebehandlungszunder | |
2E | kaltverfestigt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert | rauh, stumpf | |
2D | kalt weiterverarbeitet, wärmebehandelt, gebeizt | glatt | h (IIIb) |
2B | wärmebehandelt, bearbeitet, mechanisch geglättet | glatter als 2D | n (IIIc) |
2B | kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt | glatter als 2D | n (IIIc) |
2R | kaltgewalzt, blankgeglüht | refelktierend | m (IIId) |
2Q | kaltgewalzt, gehärtet und angelassen, zunderfrei | zunderfrei |
Sonderausführungen
Kurzzeichen | Ausführungsart | Oberflächenbeschaffenheit | DIN 17440 / DIN 17441* |
1G / 2G | geschliffen | O (IV) | |
1J / 2J | gebürstet oder mattpoliert | Q | |
1K / 2K | seidenmattpoliert | ||
1P / 2P | poliert, blankpoliert | P (V) | |
2F | kaltgewalzt, wärmebehandelt, kaltnachgewalzt mit gerauhten Walzen |
matt | P (V) |
1M / 2M | gemustert | ||
2W | gewellt | ||
2L | eingefärbt | ||
1S / 2S | oberflächenbeschichtet |